Blog
Messner
Koi-farm.hu
2012.02.06
Cégünk a lenti lista alapján forgalmazza a Messner termékeket.
Amennyiben webáruházunkban nem találja a lenti termékeket kérjük megrendelését valamelyik elérhetőségünkön tegye meg.
Termékeket folyamatosan töltjük !
Messner katalógus 2014
CIKKSZÁM | Messner termékek megnevezése | l/h | max. em. mag.(m) | fogy. (watt) | Bruttó Bolti ár 2014/HUF | Bruttó Internetes Ár/HU | |||
SZÖKŐKÚT, VÍZESÉS ÉS SZŰRŐ PUMPÁKAz úszótavakban és tengeri akváriumokban használható pumpákat a katalógusban külön jelöljük | |||||||||
system - Tectípusjelű, megbízható vízpumpákszökőkutakhoz,vízesésekhez, patakokhoz, vízforgatáshoz szűrőkhöz.2 év garancia. | |||||||||
156/005080 | system-Tec 1000 | 1 200 | l/h | 1,80 | m | 25 | w | 16 890 | 16045 |
156/005081 | system-Tec 2000 | 2 100 | l/h | 2,50 | m | 45 | w | 24 205 | 22995 |
156/005082 | system-Tec 3000 | 3 200 | l/h | 2,55 | m | 55 | w | 26 480 | 25156 |
156/005083 | system-Tec 4000 | 3 900 | l/h | 2,80 | m | 65 | w | 30 883 | 29339 |
system - Ntípusjelű, megbízható szinkronmotoros vízpumpákszökőkutakhoz,vízesésekhez, patakokhoz, vízforgatáshoz szűrőkhöz.2 év garancia. | |||||||||
156/001360 | system-N 850-2 db szórófejjel | 800 | l/h | 1,30 | m | 15 | w | 14 354 | 13636 |
156/001361 | system-N 1200- 2 db szórófejjel | 1 200 | l/h | 1,80 | m | 25 | w | 16 740 | 15903 |
156/001362 | system-N 2100- 2 db szórófejjel | 2 100 | l/h | 2,50 | m | 44 | w | 20 336 | 19319 |
156/001365 | system-N 3000- 2 db szórófejjel | 3 200 | l/h | 2,55 | m | 75 | w | 26 253 | 24941 |
156/001368 | system-N 4000- 2 db szórófejjel | 3 900 | l/h | 2,80 | m | 95 | w | 30 870 | 29327 |
eco - Ntípusjelű, megbízható aszinkron motoros vízpumpák vízesésekhez, patakokhoz,vízforgatáshoz szűrőkhöz.3 év garancia. | |||||||||
156/001511 | eco-N 3000 | 3 100 | l/h | 2,70 | m | 42 | w | 50 052 | 47550 |
156/001512 | eco-N 4600 | 4 700 | l/h | 2,85 | m | 62 | w | 62 025 | 58924 |
156/001513 | eco-N 6500 | 6 100 | l/h | 3,20 | m | 75 | w | 71 510 | 67935 |
156/001514 | eco-N 9500 | 9 300 | l/h | 4,00 | m | 130 | w | 85 978 | 81679 |
156/001515 | eco-N 12500 | 12 400 | l/h | 4,70 | m | 170 | w | 97 520 | 92644 |
156/001516 | eco-N 16000 | 15 500 | l/h | 5,50 | m | 200 | w | 119 498 | 113523 |
system-Xtípusjelű mágnesmotoros vízpumpákszökőkutakhoz,vízesésekhez, patakokhoz, vízforgatáshoz, szűrőkhöz. | |||||||||
156/001375 | system-X 750- 3 db szórófejjel | 800 | l/h | 1,30 | m | 15 | w | 15 086 | 14331 |
156/001376 | system-X 1000 - 3 db szórófejjel | 1 100 | l/h | 1,50 | m | 18 | w | 17 703 | 16818 |
156/001377 | system-X 1501 - 3 db szórófejjel | 1 500 | l/h | 2,10 | m | 30 | w | 21 523 | 20447 |
156/001372 | system-X 2500 - 3 db szórófejjel | 2 100 | l/h | 2,50 | m | 45 | w | 25 343 | 24076 |
156/001379 | system-X 3000 - 3 db szórófejjel | 3 200 | l/h | 2,55 | m | 75 | w | 27 456 | 26084 |
156/001380 | system-X 4000 - 3 db szórófejjel | 3 900 | l/h | 2,80 | m | 95 | w | 32 496 | 30871 |
eco-X2típusjelű energiatakarékos vízpumpákszökőkutakhoz,vízesésekhez, szűrőkhöz. Kerámiacsapágyas rotor, rozsdamentes acél rotorház - 8 mm szemcseméretű áteresztőképesség - 5 év garancia | |||||||||
Figyelem! Úszótavaknál a pumpát mindig külső aknába kell telepíteni !!!! | |||||||||
156/005000 | eco-X24500, Q max. 4.900 l/h | 4 900 | l/h | 3,10 | m | 48 | w | 66 812 | 63472 |
156/005001 | eco-X27500, Q max. 7.300 l/h | 7 300 | l/h | 4,00 | m | 75 | w | 83 580 | 79401 |
156/005002 | eco-X210000, Q max. 10.500 l/h | 11 000 | l/h | 5,40 | m | 110 | w | 99 487 | 94512 |
156/005003 | eco-X213000, Q max. 12.600 l/h | 12 600 | l/h | 5,50 | m | 140 | w | 115 580 | 109801 |
156/005004 | eco-X216000, Q max. 15.400 l/h | 15 400 | l/h | 5,80 | m | 190 | w | 137 672 | 130788 |
156/005005 | eco-X220000, Q max. 19.200 l/h | 19 600 | l/h | 5,50 | m | 205 | w | 166 331 | 158015 |
156/005006 | eco-X2 plus 10000, Q max. 9.900 l/h | 9 900 | l/h | 2,40 | m | 60 | w | 85 978 | 81679 |
156/005007 | eco-X2 plus 15000, Q max. 14.700 l/h | 14 700 | l/h | 3,20 | m | 105 | w | 115 743 | 109956 |
156/005008 | eco-X2 plus 20000, Q max. 18.000 l/h | 18 000 | l/h | 3,60 | m | 155 | w | 148 417 | 140996 |
156/005009 | eco-X2 plus 25000 | 25 000 | l/h | m | w | 167 421 | 159050 | ||
Szűrőház nélküli eco-X 2 sorozatÚszótavakhoz is használható!KÜLÖN MEGRENDELÉSRE! | |||||||||
156/005020 | eco-Tec2 4500 | 4 900 | l/h | 3,10 | m | 48 | w | 62 025 | 58924 |
156/005021 | eco-Tec2 7500 | 7 300 | l/h | 4,00 | m | 75 | w | 78 793 | 74853 |
156/005022 | eco-Tec2 10000 | 11 000 | l/h | 5,40 | m | 110 | w | 93 157 | 88499 |
156/005023 | eco-Tec2 13000 | 12 600 | l/h | 5,50 | m | 140 | w | 109 923 | 104427 |
156/005024 | eco-Tec2 16000 | 15 400 | l/h | 5,80 | m | 190 | w | 131 495 | 124920 |
156/005025 | eco-Tec2 20000 | 19 600 | l/h | 5,50 | m | 205 | w | 160 219 | 152208 |
156/005026 | eco-Tec2 plus 10000 | 9 900 | l/h | 2,40 | m | 60 | w | 81 182 | 77123 |
156/005027 | eco-Tec2 plus 15000 | 14 700 | l/h | 3,20 | m | 105 | w | 109 923 | 104427 |
156/005028 | eco-Tec2 plus 20000 | 18 000 | l/h | 3,60 | m | 155 | w | 141 053 | 134001 |
power-X2típusjelű energiatakarékos, nagy teljesítményű vízpumpákszökőkutakhoz - kerámia csapágyas rotor, rozsdamentes acél rotorház - 8 mm szemcseméretű áteresztő képesség -5 év garancia | |||||||||
156/005040 | power-X2 4000 | 4 100 | l/h | 4,50 | m | 80 | w | 86 840 | 82498 |
156/005041 | power-X2 6000 | 6 200 | l/h | 6,00 | m | 100 | w | 106 558 | 101230 |
156/005042 | power-X2 8000 | 8 100 | l/h | 6,50 | m | 150 | w | 124 375 | 118156 |
156/005043 | power-X2 10000 | 10 000 | l/h | 7,00 | m | 190 | w | 136 258 | 129445 |
156/005044 | power-X2 14000 | 14 000 | l/h | 8,00 | m | 280 | w | 157 025 | 149174 |
Szűrőház nélküli power-X 2 sorozat - Úszótavakhoz is használható! - KÜLÖN MEGRENDELÉSRE! | |||||||||
156/005050 | power-Tec2 4000 | 4 100 | l/h | 4,50 | m | 80 | w | 80 223 | 76212 |
156/005051 | power-Tec2 6000 | 6 200 | l/h | 6,00 | m | 100 | w | 100 771 | 95732 |
156/005052 | power-Tec2 8000 | 8 100 | l/h | 6,50 | m | 150 | w | 118 434 | 112512 |
156/005053 | power-Tec2 10000 | 10 000 | l/h | 7,00 | m | 190 | w | 130 308 | 123793 |
156/005054 | power-Tec2 14000 | 14 000 | l/h | 8,00 | m | 280 | w | 151 083 | 143529 |
MPF típusjelű vízpumpák tóvíz szűrőkhöz, patakokhoz, vízesésésekhez,professzionális szűrőrendszerekhez - 6 mm szemcseméretű áteresztő képességÚszótavakhoz is használható! - 5 év garancia | |||||||||
156/001430 | MultiSystem MPF 3000, Q max. 3.000 l/h | 3 000 | l/h | 2,50 | m | 40 | w | 54 848 | 52105 |
156/001431 | MultiSystem MPF 4500 | 4 800 | l/h | 3,00 | m | 60 | w | 64 423 | 61201 |
156/001432 | MultiSystem MPF 6000 | 6 000 | l/h | 3,50 | m | 95 | w | 78 793 | 74853 |
156/001433 | MultiSystem MPF 8000 | 8 100 | l/h | 4,00 | m | 115 | w | 85 978 | 81679 |
156/001434 | MultiSystem MPF 10000 | 9 900 | l/h | 4,50 | m | 135 | w | 100 348 | 95331 |
156/001435 | MultiSystem MPF 13000, | 12 600 | l/h | 5,00 | m | 175 | w | 117 206 | 111345 |
M típusjelű vízpumpák nagy vízigényű patakfolyásokhoz, vízesésekhez és szökőkutakhoz.Úszótavakhoz is használható! - 5 év garancia | |||||||||
156/001414 | MultiSystem M 15000,kifutó | l/h | 6,20 | m | 285 | w | |||
156/001415 | MultiSystem M 20000 | 21 500 | l/h | 6,50 | m | 400 | w | 232 054 | 220452 |
156/001416 | MultiSystem M 26000 | 26 100 | l/h | 7,70 | m | 510 | w | 282 342 | 268225 |
156/001417 | MultiSystem M 33000 | 32 500 | l/h | 9,50 | m | 620 | w | 330 241 | 313729 |
156/001418 | MultiSystem M 40000 | 38 700 | l/h | 8,50 | m | 650 | w | 356 575 | 338747 |
MP típusjelű vízpumpák nagy méretű patakfolyásokhoz, vízesésekhez és szökőkutakhoz.Úszótavakhoz is használható! - 5 év garancia | |||||||||
156/001520 | MultiSystem MP 3500 | 3 480 | l/h | 3,40 | m | 45 | w | 54 840 | 52098 |
156/001521 | MultiSystem MP 4500 | 4 500 | l/h | 4,10 | m | 65 | w | 69 210 | 65749 |
156/001522 | MultiSystem MP 6000 | 6 000 | l/h | 5,10 | m | 100 | w | 78 793 | 74853 |
156/001523 | MultiSystem MP 8000 | 7 800 | l/h | 6,10 | m | 120 | w | 93 147 | 88490 |
156/001524 | MultiSystem MP 10000 | 9 900 | l/h | 6,50 | m | 170 | w | 109 923 | 104427 |
156/001525 | MultiSystem MP 21000 | 23 400 | l/h | 11,00 | m | 530 | w | 308 685 | 293251 |
156/001526 | MultiSystem MP 35000 | 34 500 | l/h | 11,20 | m | 680 | w | 370 946 | 352398 |
Titan Tech típusjelű vízpumpák Sós vízhez- 3 év garancia | w | ||||||||
156/005060 | Titan-Tec 4500 | 4 900 | l/h | 3,10 | m | 48 | w | 148 117 | 140711 |
156/005061 | Titan-Tec 7500 | 7 100 | l/h | 4,00 | m | 85 | w | 162 544 | 154417 |
156/005062 | Titan-Tec 10000 | 11 000 | l/h | 5,40 | m | 130 | w | 174 850 | 166107 |
156/005063 | Titan-Tec 13000 | 12 300 | l/h | 5,50 | m | 140 | w | 192 634 | 183002 |
156/005064 | Titan-Tec 16000 | 15 400 | l/h | 5,80 | m | 190 | w | 213 425 | 202754 |
156/005065 | Titan-Tec 20000 | 18 500 | l/h | 5,30 | m | 205 | w | 227 568 | 216189 |
Marine X típusjelű vízpumpák Sós vízhez- 3 év garancia | |||||||||
156/005070 | Marine-X 2501 | 2 640 | l/h | 2,70 | m | 45 | w | 59 074 | 56121 |
156/005071 | Marine-X 3500 | 3 600 | l/h | 3,00 | m | 65 | w | 70 941 | 67394 |
156/005072 | Marine-X 4500 | 4 200 | l/h | 3,20 | m | 85 | w | 85 783 | 81494 |
Óriás vízhozamú Multi-Tec pumpa. 14 mm szemcseméretű áteresztő képesség2 év garancia | |||||||||
156/001460 | Multi-Tec 60000 | 65 500 | l/h | 11,00 | m | 1450 | w | 1 442 281 | 1370167 |
SYSTEM M típusjelű vízpumpák 12 V os rendszer3 év garancia | |||||||||
186/001390 | System M 800 - 12 V | 800 | l/h | 1,30 | m | 14 | w | 23 718 | 22532 |
186/001391 | System M 1200 - 12 V | 1 260 | l/h | 1,80 | m | 20 | w | 26 684 | 25350 |
186/001392 | System M 1600 - 12 V | 1 650 | l/h | 2,20 | m | 25 | w | 29 651 | 28168 |
VÍZKŐOLDÓ PUMPÁKHOZ | |||||||||
168/009115 | Vízkőoldó 1 liter | 4 275 | 4062 | ||||||
VÍZESÉS ALAPOK | |||||||||
162/002130 | Vízesés alap 28,5 cm | 18 646 | 17713 | ||||||
162/002121 | Vízesés alap 38 cm | 31 309 | 29744 | ||||||
168/002520 | Elosztó modul | G 2˝ | 9 737 | 9250 | |||||
168/002680 | Zárókupak az elosztó modulhoz | G 2˝- I | 3 706 | 3521 | |||||
Versaillesszökőkút rendszer | |||||||||
160/001900 | "Versailles" szökőkút rendszer | 1 137 904 | 1081009 | ||||||
160/001912 | Lebegő "Versailles" szökőkút rendszer | 283 724 | 269538 | ||||||
160/001903 | "Mini-Versailles" 1/2˝ szökőkútrendszer | 799 600 | 759620 | ||||||
SZÖKŐKÚT SZÓRÓFEJEK ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN | |||||||||
csatlakozás | szín | ||||||||
150/001060 | Volcano jet 1/2˝2 szintes vízkép | Ø 20 mm | fekete | 2 536 | 2409 | ||||
150/001090 | Volcano jet 1/2˝3 szintes vízkép | Ø 20 mm | fekete | 3 137 | 2981 | ||||
150/001070 | Volcano jet 1/2˝3 szintes vízkép, "special" | Ø 20 mm | fekete | 3 137 | 2981 | ||||
152/001102 | Volcano jet 1˝31 / 3 szintes vízkép | G 1˝- E | black | 9 428 | 8957 | ||||
152/001103 | Volcano jet 1˝ 31 / 3 szintes vízkép | G 1˝- E | króm borítású | 15 443 | 14671 | ||||
152/001104 | Volcano jet 1 1/4˝31 / 3 szintes vízkép | G 1 1/4˝- I | fekete | 23 474 | 22300 | ||||
152/001105 | Vulkán jet 1 1/2˝ | G 1 1/2˝- I | bronz | 324 957 | 308710 | ||||
152/001106 | Vulkán jet 2" | G 1 1/2˝- I | bronz | 372 425 | 353804 | ||||
152/001123 | Foamy Column | G 1˝- A | 27 213 | 25852 | |||||
150/001180 | Calyx 1/2˝ VARIO - kehely | Ø 20 mm | fekete | 5 137 | 4880 | ||||
152/001161 | Calyx 1˝ kehely | G 1˝- E | black | 13 728 | 13042 | ||||
152/001160 | Calyx 1˝ kehely | G 1˝- E | króm borítású | 39 843 | 37851 | ||||
150/001170 | Foaming bubble jet 1/2˝ habszerű fúvóka | Ø 20 mm | fekete | 4 568 | 4340 | ||||
152/001151 | Foaming bubble jet 1˝ habszerű fúvóka | G 1˝- E | black | 10 875 | 10332 | ||||
152/001150 | Foaming bubble jet 1˝ habszerű fúvóka | G 1˝- E | króm borítású | 25 766 | 24477 | ||||
152/001152 | Foaming bubbles jet 1˝ special, habszerű fúvóka | G 1˝- E | rozsdamentes acél | 20 044 | 19041 | ||||
152/001153 | Foam Jet - habszerű fúvóka | G 1 1/2˝- E | rozsdamentes acél | 36 966 | 35118 | ||||
150/001240 | Bell jet 1/2˝ incl. - teleszkópos vízharang | Ø 20 mm | fekete | 5 706 | 5421 | ||||
152/001041 | Bell jet 1˝- vízharang | G 1˝- E | fekete | 18 044 | 17142 | ||||
150/001220 | Ring jet 1/2˝1 szintes vízkép | Ø 20 mm | fekete | 3 137 | 2981 | ||||
150/001230 | Ring jet 1/2˝2 szintes vízkép | Ø 20 mm | fekete | 3 137 | 2981 | ||||
150/001291 | Star jet 1/2˝ - csillag vízkép | Ø 20 mm | fekete | 3 706 | 3521 | ||||
152/001190 | Geyser 1˝ - gejzír | G 1˝- E | nikkel borítású áll. szórófej | 71 364 | 67796 | ||||
152/001195 | Geyser 1˝ - gejzír | G 1˝- E | bronz. | 60 033 | 57032 | ||||
152/001191 | Geyser 1 1/2˝ - gejzír | G 1 1/2˝- I | nikkel borítású, karimás | 171 663 | 163080 | ||||
152/001196 | Cascade 1˝ | G 1 1/2˝- I | bronz, állítható szórófej | 149 068 | 141614 | ||||
152/001200 | Cascade 1˝ | G 1˝- E | nikkel borítású áll. szórófej | 54 165 | 51457 | ||||
152/001205 | Cascade 1˝ | G 1˝- E | Bronz, állítható szórófej | 51 418 | 48847 | ||||
152/001201 | Cascade 1 1/2˝ | G 1 1/2˝- I | nikkel borítású | 111 906 | 106311 | ||||
152/001206 | Cascade 1 1/2˝ | G 1 1/2˝- I | bronz | 108 883 | 103439 | ||||
152/001202 | Cascade 2˝ | G 2˝- I | nikkel borítású, karimás | 215 164 | 204406 | ||||
152/001207 | Cascade 2˝ | G 2˝- I | bronz | 192 162 | 182554 | ||||
152/001209 | Cascade 3˝, | G 3˝- I | bronz | 307 076 | 291722 | ||||
152/001121 | Habszerű Jet1 1/2˝, | G 1 1/2˝- I | bronz | 371 043 | 352491 | ||||
152/001122 | Habszerű Jet2˝, | G 2˝- I | bronz | 389 478 | 370004 | ||||
150/001212 | Single Jet Ø 6 mm | G 1/2˝ | nikkel borítású | 7 730 | 7343 | ||||
150/001213 | Single Jet Ø 8 mm | G 1/2˝ | nikkel borítású | 8 876 | 8432 | ||||
150/001215 | Single Jet Ø 10 mm | G 1/2˝ | nikkel borítású | 89 343 | 84876 | ||||
152/001216 | Single Jet Ø 12 mm | G 1˝- E | nikkel borítású | 11 363 | 10795 | ||||
152/001217 | Single Jet Ø 14 mm | G 1˝- E | nikkel borítású | 12 013 | 11413 | ||||
152/001218 | Single Jet Ø 16 mm | G 1˝- E | nikkel borítású | 12 989 | 12339 | ||||
150/006011 | Ball and Socket Joint System | G 3/4˝ | 4 568 | 4340 | |||||
152/006012 | Ball and Socket Joint System | G 1˝ | 5 990 | 5691 | |||||
SZÓRÓFEJ KIEGÉSZÍTŐK, TARTOZÉKOK, CSATLAKOZÓK | |||||||||
152/001210 | Karimás csatlakozó | 1 1/2˝, | bronz | 62 894 | 59750 | ||||
152/001211 | Karimás csatlakozó | 1 1/2˝, | nikkel borítású | 74 404 | 70684 | ||||
152/001288 | Karimás csatlakozó | G 2˝ | bronz | 113 776 | 108087 | ||||
152/001289 | Karimás csatlakozó | G 3˝ | bronz | 220 895 | 209850 | ||||
152/001214 | Ball and Socket Joint | G 1˝ | nikkel borítású | 12 907 | 12262 | ||||
Lebegő szivattyú és világítás ház | |||||||||
160/001911 | Lebegő "Sylt" szivattyúház | 140 143 | 133136 | ||||||
ALLROUNDER | |||||||||
160/001920 | Szűrőház 1˝ + 1 1/2˝ + 2˝ Allrounder | 544 235 | 517023 | ||||||
160/001921 | Lebegő szet Allrounder | 309 945 | 294448 | ||||||
160/001923 | Álló szet 500 Allrounder | 79 963 | 75965 | ||||||
160/001922 | Álló szet 1000 Allrounder | 113 776 | 108087 | ||||||
170/002914 | Világítás 3 x 100 watts | 37 226 | 35365 | ||||||
TFS SZŰRŐKUVC KÉSZÜLÉKKEL ÉS PUMPÁVAL -Könnyű karbantartás a kivehető szűrőközegtartó kosaraknak köszönhetően. Minden kamra külön leeresztő csappal ellátva. | |||||||||
tóméret | |||||||||
162/002445 | PondFilterSystem TFS 5000 - | 5 m3-ig | 162 544 | 154417 | |||||
2 modul chambers | |||||||||
162/002446 | PondFilterSystem TFS 10000 | 10 m3-ig | 177 808 | 168918 | |||||
3 modul chambers | |||||||||
162/002447 | PondFilterSystem TFS 15000 | 15 m3-ig | 258 243 | 245331 | |||||
3 modul chambers | |||||||||
TDF SZŰRŐK | |||||||||
162/002452 | TDF 4500 | 105 648 | 100365 | ||||||
162/002453 | TDF 6000 | 125 815 | 119524 | ||||||
162/002454 | TDF 10000 | 140 143 | 133136 | ||||||
BIO UV tószűrőszett UVC KÉSZÜLÉKKEL ÉS PUMPÁVAL- Vortex kamra használatával a hatás 25%-kal fokozható. | |||||||||
162/002400 | 3-kamrás tővízszűrő Bio-UV 6.000 l (570 x 370 x 340 mm) | 6 m3-ig | 137 526 | 130649 | |||||
162/002401 | 3-kamrás tővízszűrő Bio-UV 12.000 l (780 x 380 x 430 mm) | 12 m3-ig | 151 961 | 144363 | |||||
162/002402 | 3-kamrás tővízszűrő Bio-UV 18.000 l (780 x 380 x 430 mm) | 18 m3-ig | 169 046 | 160594 | |||||
162/002404 | Vortex-kamra aBio UV Pondfilter - hez | 39 925 | 37928 | ||||||
PROFESSZIONÁLIS TÓPORSZÍVÓ | |||||||||
162/006020 | Clean&Easy 1200 | 364 508 | 346283 | ||||||
UNI FIL átfolyásos szűrő/ÜVEGSZÁLAS, STABIL HÁZ | |||||||||
162/006030 | Uni-Fil 20000 (incl. Cover, filter media and connection set) | 20m3-ig | 354 779 | 337040 | |||||
162/006031 | Uni-Fil 25000 (incl. Cover, filter media and connection set) | 25m3-ig | 416 462 | 395639 | |||||
162/006032 | Uni-Fil 30000 (incl. Cover, filter media and connection set) | 30m3-ig | 497 807 | 472917 | |||||
PRO FIL átfolyásos szűrő/ÜVEGSZÁLAS, STABIL HÁZ | |||||||||
162/006035 | Pro-Fil 30000 (incl. Cover, filter media and connection set) | 30m3-ig | 444 736 | 422499 | |||||
162/006036 | Pro-Fil 35000 (incl. Cover, filter media and connection set) | 35m3-ig | 513 917 | 488221 | |||||
162/006037 | Pro-Fil 40000 (incl. Cover, filter media and connection set) | 40m3-ig | 604 208 | 573998 | |||||
162/006049 | Vortex comb Ø 550 mm | 42 341 | 40224 | ||||||
Centro Fil átfolyásos szűrő/ÜVEGSZÁLAS, STABIL HÁZ | |||||||||
162/006040 | Centro-Fil 20000 (incl. Cover, filter media and connection set) | 20m3-ig | 455 441 | 432669 | |||||
162/006041 | Centro-Fil 30000 (incl. Cover, filter media and connection set) | 30m3-ig | 564 750 | 536512 | |||||
162/006042 | Centro-Fil 50000 (incl. Cover, filter media and connection set) | 50m3-ig | 909 702 | 864217 | |||||
162/006043 | Centro-Fil 80000 (incl. Cover, filter media and connection set) | 80m3-ig | 1 281 891 | 1217797 | |||||
162/006044 | Centro-Fil100000(incl.Cover,filter media and connection set) | 100m3-ig | 1 996 562 | 1896734 | |||||
162/006045 | Vortex comb Ø 480 mm for Centro-Fil 30000 | 28 347 | 26930 | ||||||
162/006046 | Vortex comb Ø 650 mm for Centro-Fil 50000 | 56 335 | 53518 | ||||||
162/006047 | Vortex comb Ø 900 mm for Centro-Fil 80000 | 103 700 | 98515 | ||||||
162/006048 | Vortex comb Ø 1080 mm for Centro-Fil 100000 | 157 163 | 149305 | ||||||
Master fil átfolyós szűrő ház (csak az üres ház) | |||||||||
162/006050 | Master-Fil 15000 | 15m3-ig | 326 655 | 310322 | |||||
162/006051 | Master-Fil 25000 | 25m3-ig | 440 294 | 418279 | |||||
162/006052 | Master-Fil 35000 | 35m3-ig | 571 919 | 543323 | |||||
162/006053 | Master-Fil 45000 | 45m3-ig | 718 018 | 682117 | |||||
Master fil átfolyós szűrő tartozékok | |||||||||
162/006055 | Cover for Master-Fil 15000 | 43 360 | 41192 | ||||||
162/006056 | Cover for Master-Fil 25000 | 59 114 | 56158 | ||||||
162/006057 | Cover for Master-Fil 35000 | 77 168 | 73309 | ||||||
162/006058 | Cover for Master-Fil 45000 | 93 797 | 89107 | ||||||
162/006060 | Connection set for Master-Fil 15000 | 61 608 | 58528 | ||||||
162/006061 | Connection set for Master-Fil 25000 | 76 533 | 72707 | ||||||
162/006062 | Connection set for Master-Fil 35000 | 91 606 | 87025 | ||||||
162/006063 | Connection set for Master-Fil 45000 | 107 497 | 102122 | ||||||
162/006074 | Grate-set Fein, 43 Stück | 4 691 | 4456 | ||||||
162/006075 | Air Pipe incl. Clamps - stainless steel | 11 656 | 11073 | ||||||
162/006066 | Japan mats Set | 60 131 | 57124 | ||||||
162/006068 | Matala Blue Set | 81 768 | 77679 | ||||||
162/006069 | Matala Green Set | 81 768 | 77679 | ||||||
162/006070 | Matala Black Set | 81 768 | 77679 | ||||||
162/006067 | Filter foam Schwarz Set | 38 494 | 36569 | ||||||
162/006071 | BioCell 30 Litres | 30 285 | 28771 | ||||||
162/006072 | BioBalls 30 Litres | 23 799 | 22609 | ||||||
162/006065 | Brushes Set 20 x 40 cm 8 pieces | 10 800 | 10260 | ||||||
162/006073 | Filter granules 20 Litres(4 PU = 80 l) | 5 434 | 5163 | ||||||
EPDM SOCKET | |||||||||
168/006136 | EPDM Socket 63-75 | 5 251 | 4988 | ||||||
168/006137 | EPDM Socket75-89 | 5 865 | 5572 | ||||||
168/006138 | EPDM Socket125-135 | 8 941 | 8494 | ||||||
SKIMMEREKfix és lebegő kivitelben a tó felszínének tisztántartásához. Előszűrőként is használható, valamint használatával a tó vize több oxigénhez jut. | |||||||||
vízfelszín | ajánlott vízátfolyásl/perc | ||||||||
max | min. | max. | |||||||
168/002393 | Skimmer 140 | 30 m2 | 20 | 50 | 12 013 | 11413 | |||
Ajánlott pumpa méret: 2.000 l/h to 6.000 l/h | |||||||||
Csatlakozás: G 1˝- I | Ø 32 | |||||||||
168/002394 | Lebegő-Skimmer 140 | 40 m2 | 20 | 50 | 26 969 | 25620 | |||
Ajánlott pumpa méret: 2.000 l/h to 6.000 l/h | |||||||||
Csatlakozás: G 1˝- E | Ø 19-20/25/32 | |||||||||
168/002396 | Skimmer 200 | 50 | 300 | 22 222 | 21111 | ||||
Ajánlott pumpa méret:3.000 l/h to 39.000 l/h | 60 m2 | ||||||||
Csatlakozás: G 1 1/4˝- E | |||||||||
168/002397 | Tube/Cső Skimmer | 50 | 300 | 17 817 | 16926 | ||||
Ajánlott pumpa méret:3.000 l/h to 39.000 l/h | 60 m2 | ||||||||
Csatlakozás:Ø 125 mm | |||||||||
168/002398 | Floating-Skimmer 200 | 80 m2 | 50 | 300 | 60 033 | 57032 | |||
Ajánlott pumpa méret: 3.000 l/h to 39.000 l/h | |||||||||
Csatlakozás:onnection: G 1 1/4˝- E + G 1 1/2˝- I | |||||||||
168/002399 | Tele Skimmer 200 | 37 047 | 35195 | ||||||
UVC - KÉSZÜLÉKEK - MEGSZÜNTETIK ÉS MEGELŐZIK A ZÖLDALGÁSODÁST - állítható ki- és bemeneti csatlakozás | |||||||||
max. 1 bar | ajánlott vízátfolyásl/perc | ||||||||
2 év garancia | min. | max. | |||||||
162/002480 | UV-C Unit -8 watts | 4 m3-hez | 500 | 1 500 | 53 076 | 50422 | |||
162/002481 | UV-C Unit - 16 watts | 8 m3-hez | 500 | 2 500 | 62 342 | 59225 | |||
162/002482 | UV-C Unit - 25 watts | 12,5 m3-hez | 500 | 4 000 | 73 932 | 70236 | |||
162/002483 | UV-C Unit - 30 watts | 15 m3-hez | 500 | 6 000 | 87 766 | 83378 | |||
162/002484 | UV-C Unit - 55 watts | 27,5 m3-hez | 500 | 8 000 | 111 012 | 105462 | |||
162/002487 | UV-C Unit - 75 watts | 37,5 m3-hez | 500 | 12 000 | 127 219 | 120858 | |||
162/002494 | UV-C Unit - 144 watts | 72m3-hez | 2 000 | 26 000 | 415 959 | 395161 | |||
118/000135 | UV-Cizzó8 watts | 5 137 | 4880 | ||||||
118/000136 | UV-C izzó 16 watts | 6 291 | 5977 | ||||||
118/000137 | UV-C izzó 25 watts | 10 030 | 9528 | ||||||
118/000138 | UV-C izzó30 watts | 12 615 | 11984 | ||||||
118/000139 | UV-C izzó 55 watts | 15 492 | 14717 | ||||||
118/000185 | UV-C izzó75 watts | 310 847 | 295305 | ||||||
VÍZ ALATTI VILÁGÍTÁS LED | |||||||||
kiegészítő | |||||||||
170/007010 | LED Modul 20 x 0,5 watts | 54 165 | 51457 | ||||||
170/007000 | UWL 1203/5 LED, transformátor nélkül | 47 305 | 44940 | ||||||
170/007001 | UWL 1204/5 LED, transformátor nélkül | 50 166 | 47658 | ||||||
170/007002 | UWL 1210 LED, transformátor nélkül | 97 520 | 92644 | ||||||
